MÓDULO PRO 1 - O SEU Nº 1 PARA TODAS AS MEDIÇÕES
Completo, da deteção de fugas até ao diagnóstico de edifícios e de bolores - ótimo para peritos
Projetos de medição, dados de cliente, documentações - tudo organizado de forma central numa aplicação.
Com o Módulo Pro 1 do MultiMeasure Studio Professional os peritos não beneficiam apenas da possibilidade de uma transferência de dados de medição e de uma interpretação gráfica direta a partir de todos os aparelhos de medição compatíveis, também os dados de outros aparelhos podem ser registados manualmente e avaliados - tudo completamente integrado numa aplicação, incluindo a gestão de dados de clientes.
Mesmo os resultados de processos que geram exclusivamente imagens podem ser integrados de forma eficaz - afinal, o que conta é a conclusão final, e é precisamente neste aspecto que o Módulo Pro 1 soma pontos com a sua excepcional função de relatório: Contém módulos de texto pré-formulados para todos os processos de diagnóstico de edifícios, que tornam a criação de relatórios profissionais tão rápida e fácil como nunca antes.
Elementos adicionais para a documentação de danos por bolor
Porque a quantidade de danos causados por bolores em edifícios aumenta, não apenas, na perceção pública, uma análise profissional destes danos faz cada vez mais parte do leque obrigatório de um perito. Ao mesmo tempo falta, no entanto, uma norma uniforme de avaliação e documentação. O MultiMeasure Studio Professional pode finalmente preencher esta lacuna.
Criamos sistematicamente, em estreita cooperação com muitos especialistas, abrangentes módulos de texto para todos os aspetos do diagnóstico de bolores e integramos tudo no Módulo Pro 1.
Deste modo, tem à sua disposição uma obra de referência, universalmente utilizável, para avaliar e documentar os danos causados por bolores. Desde o teste de contacto até a renúncia de responsabilidade, o Módulo Pro 1 contém praticamente todos os módulos de texto de que necessita para criar, de forma rápida e profissional, os seus relatórios de danos por bolor.
A sua vasta biblioteca de modelos torna o Módulo Pro 1 na solução perfeita para peritos em construção civil - contém abrangentes módulos para todos os processos de medição relevantes:
- Medição capacitiva de humidade
- Processos de medição resistiva
- Medição por microondas
- Exames higrométricos
- Endoscopia e inspeção por câmara de tubo
- Análise com corantes
- Processos de deteção de gás
- Análise de frequência acústica e de correlação
- Termografia e termómetro IV
- Medições d diferencia de potencial
- Método de gás traçador
- Anemómetro
- Método de medição CM
- Esfregaço (diagnóstico de bolor)
Comprar
Dados técnicos
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | 3.510.204.011 | |
Funções básicas | ||
Função de atualização de software (online) | ||
Atualização de firmware (online)* para aparelhos compatíveis | ||
Leitura de dados de aparelhos compatíveis | ||
Número de medições armazenáveis | ilimitado | |
Análise de projetos de medição com função de diagrama | ||
Gestão combinada de dados de medição e de clientes | ||
Função de backup | ||
Função de exportação de projetos de medição completos | ||
Função de importação de projetos de medição completos | ||
Função de exportação para Excel | ||
Criação de relatórios automatizada | ||
Análise de medições em grelha para aparelhos compatíveis | ||
Função de atualização (online)* de módulos de texto | ||
Módulos de texto incluídos | ||
Pack módulos de texto deteção de fugas e diagnóstico de edifícios | ||
Pack módulos de texto diagnóstico de bolor | ||
Pack módulos de texto medição climática e de humidade | ||
Pack módulos de texto reparação de danos por água | ||
Pack módulos de texto secagem da obras | ||
Possibilidade de acrescentar módulos de texto próprios | ||
Sincronização de dados com MQDatamonitor | ||
Função LiveLog para aparelhos compatíveis | ||
Avaliação matriz para aparelhos compatíveis | ||
Definição de textura | ||
Opcional representação em contorno | ||
Esquemas de cor disponíveis | ilimitado | |
Cores livremente definíveis | ||
Medição manual | ||
Grelha | ilimitado | |
Diagrama X-Y | ilimitado | |
Compatibilidade com aparelhos | ||
T3000 Medidor Multifuncional com todos os sensores SDI | ||
Termohigrómetro T210 | ||
Termohigrómetro por infravermelhos T260 | ||
Medidor de humidade de madeira e construções T510 | ||
Medidor de humidade de materais T610 | ||
Medidor de humidade de materiais T660 | ||
Dataloggers Profissionais DL200 (H, D, L, P, X) | ||
Datalogger climático BL30 | ||
Aparelhos de medição em planeamento* | ||
Requisitos de sistema | ||
sistemas operativos suportados | Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit | |
idiomas suportados | PT, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE | |
Informação | Inclui todas as atualizações durante 12 meses, posteriormente através de licença de manutenção opcional |
Conjunto Standard Fornecido | ||
---|---|---|
Conjunto standard fornecido | ||
Download | ||
Dongle |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível