MÓDULO PRO 2 PARA REPARADORES DE DANOS POR ÁGUA E CONSTRUTORES CIVIS
Resultados mais rápidos - perfeitamente sincronizados
O Módulo Pro 2 do MultiMeasure Studio Professional permite aos restauradores de danos por água e aos construtores civis poupar bastante tempo e, consequentemente, dinheiro.
Registe e administre as suas medições de humidade e de dados climáticos para determinar danos e resultados e atribua-as a um cliente específico, tudo numa só aplicação.
Qual foi o dano verificado, quando é que a obra ficou seca, em que dia foram desmontados os equipamentos? O Módulo Pro 2 do MultiMeasure Studio Professional prepara todas as respostas para si e permite, graças à função de relatórios automatizada, a criação de relatórios de medição profissionais, documentações de processos de secagem e até de orçamentos para secagem com apenas alguns cliques.
Desde a grelha de humidade a séries de medição climáticas - o Módulo Pro 2 permite arquivar de forma central, analisar graficamente e, se necessário, exportar para o Excel todos os dados de medição.
Graças à sincronização de dados com o MQDatamonitor integrada, pode também transferir sempre os dados de medição de todos as unidades de comando de secagem em utilização, ficando, deste modo, idealmente preparado para realizar relatórios finais detalhados, cada vez mais requisitados, p.ex., pelas companhias de seguro.
Se necessário, pode exportar e importar todos os dados de um projeto quando quiser. Isto facilita também a troca de dados de medição entre várias filiais.
Módulo Pro 2 - as suas vantagens adicionais:
- medição, interpretação, desenvolvimento da secagem, relatório final - todos os dados de medição numa aplicação
- função de relatórios automatizada, com módulos de texto especiais para medições climáticas e de humidade, reparação de danos por água e secagem de obras
- sincronização com o MQDatamonitor para acesso direto a todos os dados de medição de todas as unidade de comando de secagem
Comprar
Dados técnicos
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | 3.510.204.012 | |
Funções básicas | ||
Função de atualização de software (online) | ||
Atualização de firmware (online)* para aparelhos compatíveis | ||
Leitura de dados de aparelhos compatíveis | ||
Número de medições armazenáveis | ilimitado | |
Análise de projetos de medição com função de diagrama | ||
Gestão combinada de dados de medição e de clientes | ||
Função de backup | ||
Função de exportação de projetos de medição completos | ||
Função de importação de projetos de medição completos | ||
Função de exportação para Excel | ||
Criação de relatórios automatizada | ||
Análise de medições em grelha para aparelhos compatíveis | ||
Função de atualização (online)* de módulos de texto | ||
Módulos de texto incluídos | ||
Pack módulos de texto deteção de fugas e diagnóstico de edifícios | ||
Pack módulos de texto diagnóstico de bolor | ||
Pack módulos de texto medição climática e de humidade | ||
Pack módulos de texto reparação de danos por água | ||
Pack módulos de texto secagem da obras | ||
Possibilidade de acrescentar módulos de texto próprios | ||
Sincronização de dados com MQDatamonitor | ||
Função LiveLog para aparelhos compatíveis | ||
Avaliação matriz para aparelhos compatíveis | ||
Definição de textura | ||
Opcional representação em contorno | ||
Esquemas de cor disponíveis | ilimitado | |
Cores livremente definíveis | ||
Medição manual | ||
Grelha | ilimitado | |
Diagrama X-Y | ilimitado | |
Compatibilidade com aparelhos | ||
T3000 Medidor Multifuncional com todos os sensores SDI | ||
Termohigrómetro T210 | ||
Termohigrómetro por infravermelhos T260 | ||
Medidor de humidade de madeira e construções T510 | ||
Medidor de humidade de materais T610 | ||
Medidor de humidade de materiais T660 | ||
Dataloggers Profissionais DL200 (H, D, L, P, X) | ||
Datalogger climático BL30 | ||
Aparelhos de medição em planeamento* | ||
Requisitos de sistema | ||
sistemas operativos suportados | Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit | |
idiomas suportados | PT, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE | |
Informação | Inclui todas as atualizações durante 12 meses, posteriormente através de licença de manutenção opcional |
Conjunto Standard Fornecido | ||
---|---|---|
Conjunto standard fornecido | ||
Download | ||
Dongle |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível