Sensor climático TS 250 SDI
Sensor climático do medidor multifuncional T3000 para medição em lugares difíceis de serem alcançados
Multifuncionalidade no seu melhor
O conceito inovador de um dispositivo de base universal T3000, que é complementado com sensores intercambiáveis de forma flexível, libera os usuários da necessidade de sempre carregar uma coleção completa de dispositivos de medição individuais para seus trabalhos de medição.
Uma simples troca de sensor transforma seu T3000 exatamente no dispositivo de medição especial que você precisa atualmente. Nenhuma configuração adicional é necessária no dispositivo porque a tecnologia inteligente do T3000 reconhece automaticamente o sensor conectado.
Com um comprimento de 250 mm e um diâmetro de apenas 5 mm, este esbelto sensor climático é perfeito para medições de temperatura e de humidade em locais de difícil acesso e para medições higrométricas da humidade de equilíbrio em perfurações a partir de 5 mm de diâmetro.
TS 210 SDI | TS 230 SDI | TS 250 SDI | |
---|---|---|---|
Exibição do sensor 1: temperatura | |||
Intervalo de medição: | -20,0 °C ... +50,0 °C | -40,0 &°C...+140,0 &°C, krótkoterminowo do +180&°C | -40,0 °C ... +100,0 °C |
Resolução de temperatura: | 0,1 °C | 0,1°C | 0,1°C |
Precisão temperatura: | ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C |
Unidades (Unit 1) para exibição Sensor 1: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Exibição do sensor 2: temperatura | |||
Display humidade relativa, humidade absoluta, ponto de orvalho e umidade específica (somente T3000) | umidade relativa, umidade absoluta, proporção de mistura | umidade relativa, umidade absoluta, proporção de mistura | |
Intervalo de medição: | 0,0 ... 95,0 % r.H. | 0,0 ... 100,0 % r.H. | 0,0 ... 95,0 % r.H. |
Resolução de humidade relativa: | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. |
Precisão humidade relativa: | ± 2 % r.H. | ± 2% a 0...90,0% r.H. ; ± 3 % a 90,0....100,0% r.h. | ± 2 % r.H. |
Unidades (Unit 2) para exibição Sensor 2: | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível
Comprar
/pt_PT/3510220235/TS-250-SDI-Sensor-Clim%C3%A1tico-67378-1507646105.jpg)
TS 250 SDI Sensor Climático
577,15 € incl. IVA Exibir preço líquido excl. IVA
Dados técnicos
Dados mestres | |
---|---|
SKU | 3510220235 |
Peso sem embalagem [kg] | 0.09 kg |
Aparência | |
Material do punho | Plásticos |
Âmbito da entrega | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabo de ligação TC30 para sensores SDI | ||||||||||
Sensor | ||||||||||
Sensores internos | |||
---|---|---|---|
Teor de humidade absoluta [g/m³] | |||
Temperatura do ar [°C] | |||
Temperatura do ar [°F] | |||
Temperatura do ponto de orvalho [°C] | |||
Temperatura do ponto de orvalho [°F] | |||
Humidade relativa [%] | |||
Interfaces/formato de ligação | |
---|---|
Conector SDI | |
Conceção do material do elemento sensor |
---|
Aço inoxidável |