Sensor climático TS 210 SDI
Sensor climático universal para o medidor multifuncional T3000
Multifuncionalidade no seu melhor
O conceito inovador de um dispositivo de base universal T3000, que é complementado com sensores intercambiáveis de forma flexível, libera os usuários da necessidade de sempre carregar uma coleção completa de dispositivos de medição individuais para seus trabalhos de medição.
Uma simples troca de sensor transforma seu T3000 exatamente no dispositivo de medição especial que você precisa atualmente. Nenhuma configuração adicional é necessária no dispositivo porque a tecnologia inteligente do T3000 reconhece automaticamente o sensor conectado.
Sensor universal para praticamente todas as tarefas de medição climática.
Visto que, na prática, frequentemente nos deparamos com ar poluído com poeiras, o que pode provocar resultados de medição incorretos e uma redução da vida útil dos sensores, o TS 210 SDI está equipado, de série, com um filtro de malha metálica (filtro de gaze). Em ambientes com elevada poluição atmosférica este sensor pode ser adicionalmente equipado com um filtro de aço inoxidável.
TS 210 SDI | TS 230 SDI | TS 250 SDI | |
---|---|---|---|
Exibição do sensor 1: temperatura | |||
Intervalo de medição: | -20,0 °C ... +50,0 °C | -40,0 &°C...+140,0 &°C, krótkoterminowo do +180&°C | -40,0 °C ... +100,0 °C |
Resolução de temperatura: | 0,1 °C | 0,1°C | 0,1°C |
Precisão temperatura: | ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C |
Unidades (Unit 1) para exibição Sensor 1: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Exibição do sensor 2: temperatura | |||
Display humidade relativa, humidade absoluta, ponto de orvalho e umidade específica (somente T3000) | umidade relativa, umidade absoluta, proporção de mistura | umidade relativa, umidade absoluta, proporção de mistura | |
Intervalo de medição: | 0,0 ... 95,0 % r.H. | 0,0 ... 100,0 % r.H. | 0,0 ... 95,0 % r.H. |
Resolução de humidade relativa: | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. |
Precisão humidade relativa: | ± 2 % r.H. | ± 2% a 0...90,0% r.H. ; ± 3 % a 90,0....100,0% r.h. | ± 2 % r.H. |
Unidades (Unit 2) para exibição Sensor 2: | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível
Comprar
TS 210 SDI Sensor Climático
239,95 € incl. IVA Exibir preço líquido excl. IVA
Dados técnicos
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | 3.510.220.210 | |
Temperatura do ar [°C] | ||
Faixa de medição min. [°C] | -20 | |
Faixa de medição máx. [°C] | 50 | |
Resolução [°C] | 0,1 | |
Precisão ± -10 °C - 50 °C [°C] | 0,4 | |
Precisão ± -20 °C - -10 °C [°C] | 0,5 | |
Princípio de medição [%] | Temperatura do ar | NTC | |
Humidade [%] | ||
Faixa de medição min. | Humidade relativa do ar [%] | 0 | |
Faixa de medição máx.| Humidade relativa do ar [%] | 95 | |
Resolução | Temperatura do ar [%] | 0,1 | |
Precisão 0 % - 90 % [%] | 2 | |
Precisão 90 % - 100 % [%] | 3 | |
Princípio de medição | Humidade relativa do ar | capacitivo | |
Interfaces / formato da ficha | ||
Formato da ficha | Ficha SDI | |
Dimensões da sonda | ||
Comprimento [mm] | 108 | |
Diâmetro [mm] | 12 | |
Material da sonda | ||
Policarbonato | ||
Alumínio | ||
Aço inoxidável | ||
Composto | ||
Outros | ||
Material do punho | ||
Material | Plástico | |
Plástico / metal | ||
Metal | ||
Peso | ||
(Sem embalagem) [kg] | 0,075 |
Valores de medição verificáveis e funções | ||
---|---|---|
Sensores internos | ||
Temperatura do ponto de orvalho [°F] | ||
Teor de humidade absoluto [g/m³] | ||
Temperatura do ar [°C] | ||
Temperatura do ar [°F] | ||
humidade relativa do ar [%] | ||
Temperatura do ponto de orvalho [°C] | ||
Relação de mistura [g/kg] | ||
Funções e equipamento | ||
Sonda em aço inoxidável | ||
resistente a altas temperaturas (a curto prazo até 180 °C!) | ||
Filtro de malha de metal (gaze) para proteção do sensor | ||
Apropriado para sala limpa | ||
Filtro de Teflon para proteção do sensor |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível