Videoscópio BO26
Documentação endoscópica rápida em fotografia ou video
Sonda videoscópica robusta com objetiva de foco fixo e cabeça de câmara à prova d'água
O BO26 permite inspeções visuais mesmo em zonas de difícil acesso que podem ser armazenadas para documentação, não apenas, como fotografia, mas também, como sequência de vídeo e, se necessário, visualizadas num ecrã de TV externo ou transferidas para um PC.
A função de rotação de imagem de 360°, o adaptador de espelho de visão lateral incluido e a potente iluminação de quatro LEDs com intensidade ajustável garantem, em cada inspeção, gravações de imagem e vídeo relevantes.
Apesar de sua versatilidade, o BO26 é caracterizado pela facilidade de operação:
O menu On-Screen multilingue e muitos parâmetros inteligentes, pré-selecionados ou integrados diretamente no sensor CMOS do aparelho de medição, tais como, exposição ou focagem da zona-alvo, apoiam uma operação simples e intuitiva.
Detalhe prático:
O conjunto fornecido inclui ferramentas úteis, com as quais é possível ampliar o espectro de utilização do seu BO26, por exemplo, para resgatar peças soltas ou recolher amostras.
BO26 – Características especiais
Poderosa iluminação LED quadrupla com controlador de iluminação
Vantagens práticas:
- Aparelho compacto, leve e fácil de utilizar, com sonda de pescoço de cisne semi-flexível
- Função de memória para a gravação de imagens individuais e de sequências de vídeo completas
- Sonda videoscópica robusta com objetiva de foco fixo e cabeça de câmara à prova d'água (IP67)
- Ecrã LCD a cores de 3,5 polegadas
- Potente iluminação de quatro LEDs com o ajuste de intensidade
- Interface de utilizador intuitiva através do menu On-Screen multilingue
- Múltipla função de rotação de imagem
- Função de desligamento automático
- Inclusive adaptadores de espelho de visão lateral, de gancho e de íman
- Várias sondas intercambiáveis disponíveis como opção
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível
Comprar
Videoscópio BO26
Economiza: 49,00 €
371,99 €
322,99 €
incl. IVA
Exibir preço líquido excl. IVA
Dados técnicos
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | 3.510.009.126 | |
Ecrã | ||
TFT | ||
cor | ||
Tamanho | LCD de 3,5 polegadas (320 x 240 pixels) | |
Alimentação | ||
interna (bateria) | 1.800 mA Li-Ion battery | |
externa (USB) | ||
externa (fonte de alimentação) | ||
interna (pilha) | ||
Comando do aparelho | ||
Botões | ||
Condições ambientais | ||
Operação - temperatura min. [°C] | 0 | |
Operação - temperatura máx. [°C] | 50 | |
Operação - humidade rel. do ar máx. [% r.F.] | 80 | |
Tipo de proteção da sonda com cabeça de medição | ||
IP67 | ||
Organização da memória | ||
Cartão SD | (32 GB máx.) | |
flash interna [MB] | ||
Interfaces | ||
Composite Video (Video-out) | ||
Jack de 3,5 mm (Video/ Audio in/out) | ||
USB (Tipo Mini, 5 pólos) | ||
Norma de vídeo | ||
PAL | ||
NTSC | ||
Formato de ficheiro | ||
Foto | JPEG | |
Vídeo | MPEG-4, AVI, 3GP | |
Tipo de carcaça | ||
Plástico | ||
Metal | ||
Sonda / Cabeça de câmara | ||
Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm / 17 mm, L = 1.000 mm | |
Tipo de iluminação | Videoscópio | LED quádruplo | |
Zoom | Videoscópio | 3x | |
Dimensões | ||
Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 255 | |
Largura (Sem embalagem) [mm] | 85 | |
Altura (Sem embalagem) [mm] | 110 | |
Peso | ||
(Sem embalagem) [kg] | 0,84 |
Conjunto Standard Fornecido | ||
---|---|---|
Conjunto standard fornecido | ||
Aparelho de medição | ||
Bateria de iões de lítio de 3,7 V | ||
Mala de transporte | ||
Adaptador com espelho | ||
Adaptador magnético | ||
Adaptador de gancho | ||
Sonda de 1 m / Ø 17 mm | ||
Cabo RCA | ||
Fonte de alimentação | ||
Cabo USB | ||
Manual de instruções | ||
Extensão da sonda de 90 cm (RIDGID) | ||
Sonda de 0,9 m / Ø 17 mm | ||
Sonda de 1 m com cabeça de câmara de Ø 6 mm (RIDGID) | ||
Sonda de 4 m com cabeça de câmara de Ø 6 mm (RIDGID) | ||
BO P 4.5-1000 (sonda de 1 m com cabeça de câmara com Ø de 4,5 mm) | ||
BO P 4.5-3000 (sonda de 3 m com cabeça de câmara com Ø de 4,5 mm) | ||
BO P 9.0-1000 (sonda de 1 m com cabeça de câmara com Ø de 9 mm) | ||
BO P 9.0-3000 (sonda de 3 m com cabeça de câmara com Ø de 9 mm) | ||
Auscultador | ||
Carregador | ||
Cartão de memória SD substituível (4 GB) | ||
SeeSnake microDrain | ||
SeeSnake microReel | ||
SeeSnake nanoReel | ||
Extensão da sonda de 180 cm (RIDGID) |
Valores de medição verificáveis e funções | ||
---|---|---|
Sensores externos | ||
Sinais óticos | ||
Funções e equipamento | ||
Função Zoom (3x) | ||
Função de rotação de imagem 4 x 90 ° | ||
Regulação de brilho | ||
Desligar automático | ||
Sonda de pescoço de cisne de elevada estabilidade, pré-dobrável | ||
Objetiva de foco fixo | ||
Gravação de vídeo | ||
Gravação de foto | ||
Gravação de áudio | ||
Memória de fotografias com data e hora | ||
Gravação e armazenagem de imagens individuais e de sequências de vídeo completas | ||
Menu multilingual On-Screen |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível