Sonómetro BS06
Para o meio ambiente, o local de trabalho e o lazer
Medições rápidas e fiáveis do nível sonoro
Com o BS06 é possível detetar, de modo fiável, o nível acústico de diversas fontes de ruído dentro de uma faixa de medição de 40 a 130 dB(A). Além disso, podem ser exibidos o valor mínimo e máximo.
Para o uso em ambientes ao ar livre com correntes de ar, está incluído, no conjunto fornecido, uma proteção anti-vento, que suprime os perturbadores ruídos do vento e, ao mesmo tempo, não afeta a medição do nível sonoro.
Um sensor integrado monitoriza, além disso, permanentemente, a luz ambiente e liga, automaticamente, a iluminação do ecrã, em condições de pouca luz.
Amplas possibilidades de utilização
Através da combinação bem-sucedida de equipamento inovador, design ergonómico e uma relação custo-desempenho imbatível, este instrumento de precisão é apropriado para diversas aplicações, como por exemplo, para a medição de ruídos no escritório, nos tempos livres, no controlo de máquinas, no ambiente doméstico, em obras, na discoteca e muito mais.
Também para o controlo de qualidade no setor da construção civil, o BS06 pode ser usado, por exemplo, para detetar fontes de ruído ou isolamento insuficiente. Frequentemente, ruídos perturbadores são transportados pelo sistema de ventilação ou por outros ductos de abastecimento.
BS06 – Características especiais
Desenvolvimento, design, fabrico: 100% Trotec
Vantagens práticas:
- Desenvolvimento, design, fabrico: 100% Trotec
- Medições rápidas e fiáveis do nível sonoro
- Ideal relação preço-desempenho
- Valor mínimo, valor máximo e função hold
- Iluminação do ecrã controlada por sensores em caso de pouca luz
- Simples operação com uma única mão
- Tempo de resposta muito curto
- Desligamento automático
- Rosca para tripé
- Design industrial alemão, otimizado na prática – modelo registado
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível
Comprar
Decibelímetro BS06
Economiza: 28 %
45,99 €
32,99 €
incl. IVA
Exibir preço líquido excl. IVA
Dados técnicos
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | 3.510.205.051 | |
Valores acústicos | ||
Nível min. [dB(A)] | 40 | |
Nível máx. [dB(A)] | 130 | |
Precisão | Som | ±3,5 dB (de 1 kHz e 94 dB | |
Resolução | Som | 0,1 dB | |
Gama de frequências | Som | 31,5 Hz - 8 kHz | |
Gama dinâmica | ||
Intervalos de medição parciais | ||
Tempo de resposta | 0,125 s | |
Organização da memória | ||
Memória de dados, flash interna | ||
Ecrã | ||
LCD | ||
Monocromático | ||
Tipo de carcaça | ||
Plástico | ||
Alimentação | ||
interna (pilha) | ||
Tipo de pilha | 1 x bloco de pilhas de 9 V | |
Autonomia | ||
> 30 h | ||
Condições ambientais | ||
Operação - temperatura min. [°C] | 0 | |
Operação - temperatura máx. [°C] | 40 | |
Operação - humidade rel. do ar min. [% H.R.] | 10 | |
Operação - máx. humid. rel. (sem condensação) [%] | 75 | |
Dimensões | ||
Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 132 | |
Largura (Sem embalagem) [mm] | 33 | |
Altura (Sem embalagem) [mm] | 56 | |
Peso | ||
(Sem embalagem) [kg] | 0,135 |
Conjunto Standard Fornecido | ||
---|---|---|
Conjunto standard fornecido | ||
Aparelho de medição | ||
Bolsa/Holster | ||
Proteção anti-vento | ||
Manual de instruções | ||
Certificado de calibração | ||
Bolsa de transporte |
Valores de medição verificáveis e funções | ||
---|---|---|
Sensores internos | ||
Nível [dB A] | ||
Nível [dB A] | ||
Funções e equipamento | ||
Exibição do valor mínimo | ||
Exibição do valor máximo | ||
Função manter valor de medição (hold) | ||
Desligar automático | ||
Iluminação de ecrã comandada por sensores | ||
Rosca para tripé de ¼ de polegada | ||
Comutação °C-°F | ||
Rosca para tripé de ¼ de polegada | ||
Exibição de valor de medição de 4 dígitos | ||
Ponderação em frequência A/C | ||
Função de alarme acústico | ||
Função de alarme ótico | ||
Desligamento automático do ecrã | ||
Exibição de gráfico de barras | ||
Gravação de foto | ||
Alarme de valor limite | ||
Opção de calibração | ||
Detector de luz | ||
Microfone | ||
Exibição do valor médio | ||
Sonda de pescoço de cisne | ||
Seleção de idioma | ||
Seleção de ponderação no tempo | ||
Gravação de vídeo |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível