Multímetro digital BE50
Medidor multifuncional com equipamento completo
Medidor digital multifuncional com onze funções de medição
O BE50 é um multímetro digital que cumpre com as expectativas, pois permite inúmeras possibilidades de utilização, não apenas, no que diz respeito a grandezas elétricas:
Com um total de onze funções de medição, seleção automática de intervalo, medição de temperatura com sensor de contacto tipo K, função hold e iluminação de ecrã, este instrumento é apropriado para as mais diversas utilizações no setor comercial ou semi-profissional.
Além do equipamento completo e prático, o BE50, com proteção IP67, convence pela excelente qualidade de acabamento e robustez:
Medidor e cabos de medição apresentam um duplo isolamento conforme classe de proteção II. Além disso, este multímetro digital é extremamente resistente ao impacto e absolutamente estanque à poeira e à água – e, assim, ideal para o exigente uso diário!
Âmbito da entrega:
- Multímetro digital BE50
- Bateria de bloco de 9V (1x)
- Pistas de segurança com sondas de teste (2x)
- Tampa protectora para sondas de teste (2x)
- Sensor de temperatura (tipo K) com adaptador (1x)
- Instruções de funcionamento
Especificação técnica
Jogar com segurança ao medir correntes e tensões eléctricas. O multímetro digital BE50 combina a máxima segurança e funcionalidade com uma excelente relação preço-desempenho.
Tensão DC (V/DC)
Gama de medição: 400 mV até 1000 V
Precisão 400 mV: ±(1,0 % +2 Digits)
Precisão 4 V/40 V/400 V: ±(1,2 % +2 Digits)
Precisão 1000 V: ±(1,5 % +5 Digits)
Tensão CA (V/AC, 50 / 60 Hz)
Gama de medição: 400 mV até 1000 V
Precisão 400 mV: ±(1,5 % +2 Digits)
Precisão 4 V/40 V/400 V: ±(2,0 % +5 Digits)
Precisão 1000 V: ±(2,0 % +8 Digits)
Corrente contínua (A/DC)
Gama de medição: 400 μA até 10 A
Precisão 400 μA: ±(1,0 % +3 Digits)
Precisão 4 mA/40 mA/ 400 A: ±(1,5 % +3 Digits)
Precisão 10 A: ±(2,5 % +5 Digits)
Corrente alternada (A/AC)
Gama de medição: 400 μA até 10 A
Precisão 400 μA: ±(2,0 % +5 Digits)
Precisão 4 mA/40 mA/400 A: ±(2,5 % +5 Digits)
Precisão 10 A: ±(3,0 % +7 Digits)
Ciclo de trabalho
Gama de medição: 0,1 até 99,9 %
Precisão: ±(1,2 % +2 Digits)
Capacidade
Gama de medição: 40 nF até 100 μF
Precisão 40 nF: ±(5,0 % +7 Digits)
Precisão 40 nF: ±(3,0 % +5 Digits)
Precisão 4 μF/40 μF: ±(3,0 % +5 Digits)
Precisão 100 μF: ±(5,0 % +5 Digits)
Resistência (Ohm)
Gama de medição: 400 Ω até 40 MΩ
Precisão 400 Ω: ±(1,2 % +4 Digits)
Precisão 4 kΩ: ±(1,0 % +2 Digits)
Precisão 40 kΩ/ 400 kΩ/4 MΩ: ±(1,2 % +2 Digits)
Precisão 40 MΩ: ±(2,0 % +3 Digits)
Frequência
Gama de medição: 9,999 Hz até 9,999 MHz
Precisão 99,99 Hz: ±(1,5 % +5 Digits)
Precisão 999,9 Hz: ±(1,2 % +3 Digits)
Precisão 9,999/99,99/999,9 kHz: ±(1,2 % +3 Digits)
Precisão 9,999 MHz: ±(1,5 % +4 Digits)
Temperatura (°C / °F)
Gama de medição: -20 até +760 °C
Gama de medição: -4 até +1400 °F
Precisão: ±(3,0 % +5 °C/ 9 °F)
Os detalhes técnicos do multímetro digital BE50
Com o BE50 tem um poderoso multímetro digital para muitas aplicações
Vantagens práticas:
- Medidor digital multifuncional com onze funções de medição
- Particularmente resistente e eficaz
- Seleção de intervalo automática
- CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
- Carcaça resistente a impactos
- Proteção IP67 – à prova de água e poeira
- Função para deteção de tensão sem contacto
- Isolamento classe II para aparelho e cabos de medição
- Medição de temperatura com sensor de contacto tipo K
- Função hold
- Iluminação de ecrã
- Desligamento automático
- Ideal relação preço-desempenho
Comprar
Multímetro Digital BE50
Economiza: 32 %
82,99 €
55,99 €
incl. IVA
Exibir preço líquido excl. IVA
Dados técnicos
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | 3.510.205.250 | |
Tensão contínua [V/DC] | ||
Faixa de medição min. | Tensão contínua [V] | 0,1 | |
Faixa de medição máx. | Tensão alternada [V] | 1.000 | |
Precisão ± | Tensão contínua [%] | 1,2 | |
Tensão alternada [V/AC] | ||
Faixa de medição min. | Tensão alternada [mV] | 0,1 | |
Faixa de medição máx. | Tensão alternada [V] | 1.000 | |
Precisão ± | Tensão alternada [%] | 2 | |
Corrente contínua [A/DC] | ||
Faixa de medição min. | Corrente contínua [A] | 0 | |
Faixa de medição máx.| Corrente contínua [A] | 10 | |
Precisão ± | Corrente contínua [%] | 1,5 | |
Corrente alternada [A/AC] | ||
Faixa de medição min. | Corrente alternada [A] | 0,001 | |
Faixa de medição máx. | Corrente contínua [A] | 10 | |
Precisão ± | Corrente alternada [%] | 2 | |
Resistência [Ω] | ||
Faixa de medição [Ω] min. | Resistência | 0,1 Ω | |
Faixa de medição [Ω] máx.| Resistência | 10 MΩ | |
Precisão ± | Resistência [%] | 1,2 | |
Capacidade [F] | ||
Faixa de medição min.| Capacidade [pF] | 10 | |
Faixa de medição máx.| Capacidade [µF] | 100 | |
Precisão ± [%] | 3 | |
Frequência [f] | ||
Faixa de medição min. | Frequência [mHz] | 1 | |
Faixa de medição máx. | Frequência [MHz] | 10 | |
Precisão ± | Frequência [%] | 1,2 | |
Relação varredura[%] | ||
Faixa de medição [%] min. | Relação de varredura | 0,1 | |
Faixa [%] máx.| Relação de varredura | 99,9 | |
Precisão ± | Relação de varredura [%] | 1,2 | |
Temperatura | ||
Gama de medição min. [°C] | -20 | |
Faixa de medição máx. [°C] | 760 | |
Faixa de medição min. [°F] | -4 | |
Faixa de medição máx. [°F] | 1.400 | |
Precisão | ±3,0 %; ±5 °C | |
Resolução | Temperatura [°C] | 1 | |
Ecrã | ||
LCD de 4 dígitos | ||
Tipo de carcaça | ||
Plástico | ||
Interfaces | ||
Tomadas de Ligação para ficha de segurança de 4mm (banana) | 4 x | |
Tomada de conexão para termoelemento do tipo K | ||
Categoria de circuito de medição | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Segurança | ||
EN 61.326 | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61010-2-031 | ||
Isolamento | ||
Classe de proteção II | ||
Tipo de proteção | ||
IP67 | ||
Alimentação | ||
interna (pilha) | ||
Tipo de pilha | Bloco de bateria de 1x 9 V | |
Condições ambientais | ||
Operação - temperatura min. [°C] | -10 | |
Operação - temperatura máx. [°C] | 50 | |
Humidade max. [% r.F.] | 70 | |
Dimensões | ||
Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 182 | |
Largura (Sem embalagem) [mm] | 55 | |
Altura (Sem embalagem) [mm] | 82 | |
Peso | ||
(Sem embalagem) [kg] | 0,32 |
Conjunto Standard Fornecido | ||
---|---|---|
Conjunto standard fornecido | ||
Aparelho de medição | ||
Linhas de medição de segurança com pontas de teste | ||
Sensor de temperatura de contacto tipo K | ||
Manual de instruções | ||
Bolsa de transporte |
Valores de medição verificáveis e funções | ||
---|---|---|
Sensores internos | ||
Tensão alternada [V/AC] | ||
Tensão contínua [V/DC] | ||
Resistência [Ω] | ||
Corrente alternada [A/AC] | ||
Corrente contínua [A/DC] | ||
Capacidade [F] | ||
Frequência [Hz] | ||
Ciclo de trabalho [%] | ||
Sensores externos | ||
Temperatura [°C] | ||
Funções e equipamento | ||
Teste de continuidade | ||
Teste de diodo | ||
Função de manutenção do valor de medição | ||
Seleção automática da faixa de medição | ||
Desligamento automático | ||
Display com fundo iluminável | ||
Tipo-K Medição de temperatura com contacto | ||
Alarme ótico | ||
Indicação do estado da pilha | ||
Ciclo de trabalho (duty cicle) | ||
Deteção sem contacto de tensão alternada |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível