
Tem dúvidas?
Estamos à sua disposição para qualquer pergunta ou esclarecimento.
Comércio: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Indústria: | +49 2452 962 777 |
Consumidor final: | +49 2452 962 450 |
E-Mail: | info@trotec.com |
---|
Volume de fornecimento, acessórios e dados técnicos
Pacote básico 1 da Trotec
- Detetor de fugas SL2000 (1)
- Auscultadores com isolamento acústico (2)
- Sonda de ruído aéreo (3)
- Conduta de balizamento para sonda de ruído aéreo (4)
- Ponta de direcionamento para conduta de balizamento (5)
- Bolsa de couro (6) com correia de transporte (7)
- Mala de aplicação (8)
Pacote básico 2 da Trotec
- Detetor de fugas SL2000 (1)
- Auscultadores com isolamento acústico (2)
- Sonda de ruído aéreo flexível (9)
- Bolsa de couro (6) com correia de transporte (7)
- Mala de aplicação (8)
Acessórios adquiríveis opcionalmente
- Sonda acústica de chão (10)
- Sonda de ruído de estrutura (11)
- Emissor ultra-sónico (12)
- Sonda parabólica (13)
- Vara telescópica (14)

Comprar
Dados técnicos
Dados técnicosEquipamento, características e funçõesConjunto Standard FornecidoValores de medição verificáveis e funções
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | SB0060210 | |
Ultrassom [Digits] | ||
Faixa de medição | 0 - 120 | |
Resolução - Ultrassom [Digits] | 0,1 | |
Frequência de recepção | 40 KHz ± 1 KHz | |
Ecrã | ||
Monocromático | ||
LCD | ||
Comando do aparelho | ||
Roda de acionamento manual | ||
Teclas de pressão | ||
Tipo de carcaça | ||
Plástico | ||
Interfaces | ||
Jack 3,5mm (auriculares) | ||
Autonomia | ||
aprox. 10 h | ||
Alimentação | ||
interna (pilha) | ||
Tipo de pilha | 4 x 1,5 V, AA | |
Condições ambientais | ||
Operação - temperatura min. [°C] | 0 | |
Operação - temperatura máx. [°C] | 40 | |
Armazenagem - temperatura min. [°C] | -10 | |
Armazenagem - temperatura máx. [°C] | 50 | |
Dimensões | ||
Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 195 | |
Largura (Sem embalagem) [mm] | 100 | |
Altura (Sem embalagem) [mm] | 40 | |
Peso | ||
(Sem embalagem) [kg] | 0,55 |
Equipamento, características e funções | ||
---|---|---|
Sensores internos | ||
Ultrassom [Digits] | ||
Sensores externos | ||
Ultrassom [Digits] | ||
Funções e equipamento | ||
Localização acústica de fugas (ultra-som) | ||
Medição acústica e ultra-sónica em um único aparelho |
Conjunto Standard Fornecido | ||
---|---|---|
Conjunto standard fornecido | ||
Aparelho de medição | ||
Auscultadores à prova de som | ||
Mala de transporte | ||
Manual de instruções | ||
Alça de transporte para o aparelho de medição | ||
Pilha(s) | ||
Bolsa de transporte | ||
Certificado de teste de fábrica |
Valores de medição verificáveis e funções | ||
---|---|---|
Sensores internos | ||
Ultrassom [Digits] | ||
Sensores externos | ||
Ultrassom [Digits] | ||
Funções e equipamento | ||
Localização acústica de fugas (ultra-som) | ||
Medição acústica e ultra-sónica em um único aparelho |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível
Acessórios
Carregando ...
SL2000
Seminários
Downloads
Carregando ...