Medidor de consumo elétrico BX09 EU
Encontra os desperdiçadores de energia
Medição rápida e simples do consumo de energia
Quais os custos energéticos de cada aparelho elétrico em casa ou no escritório?
O medidor de custos energéticos BX09 EU responde a esta questão de modo rápido e fiável – e isto com uma ótima relação preço-desempenho.
Com uma indicação de consumo mínima de 0,1 W, o aparelho de medição descobre até mesmo os mais pequenos desperdiçadores de energia, tais como aparelhos em modo de standby.
Após a simples interposição entre tomada e consumidor de eletricidade a ser testado, o BX09 EU indica, de imediato, o consumo atual de energia. E isto opcionalmente em Watts, kWh, preço ou custos por kWh.
Utilize o contador de custos energéticos BX09 EU para verificar os seus aparelhos eléctricos, tais como televisores e sistemas HiFi, televisores LCD, amplificadores, leitores de DVD, gravadores de vídeo, computadores, servidores, frigoríficos, congeladores, máquinas de lavar roupa, secadores, aparelhos de ar condicionado, aquecedores, lavadores de tecto, lâmpadas de chão, iluminação de fundo e de montras, máquinas, e muito mais.
Características especiais
Relação preço-desempenho de primeira classe
Comparação direta de todos os Medidores de consumo elétrico
Para encontrar exatamente o Medidor de custo de energia certo para suas necessidades, tem a oportunidade de comparar claramente todos os Medidores de consumo elétrico da Trotec.
Com um clique pode eliminar facilmente os modelos que nao quer incluir na comparação.
Vantagens práticas:
- Medição rápida e simples do consumo de energia
- Indicação do consumo de energia em Watt, kWh, preço ou custos por kWh
- Ideal relação preço-desempenho
- Sensibilidade de 0,1 W
- Condensador para armazenamento dos ajustes selecionados
- Exibição do consumo em stand-by a partir de 0,1 W - não é possível com muitos produtos concorrentes
- Visualização do consumo actual de energia de um ou mais aparelhos
- Visualização da energia total consumida num determinado período de tempo - basta programar o preço da electricidade, ligar o BX09 EU entre o consumidor e a tomada
- Ligação de uma tomada múltipla com vários aparelhos possível
- Visor LCD fácil de ler e compreender
- Protecção contra falha de energia
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível
Comprar
Medidor de Consumo Elétrico BX09
Economiza: 17 %
27,99 €
22,99 €
incl. IVA
Exibir preço líquido excl. IVA
Dados técnicos BX09 EU
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | 3.510.205.918 | |
Medição de consumo | ||
Faixa de medição min. | Medição do consumo [kWh] | 0,01 | |
Faixa de medição máx. | Medição do consumo [kWh] | 9.999,9 | |
Potência [W] | ||
Faixa de medição min. | Potência [W] | 0,1 | |
Faixa de medição máx. | Potência [W] | 3.680 | |
Precisão ± | Potência [%] | 2 | |
Tensão alternada [V/AC] | ||
Faixa de medição min. | Tensão alternada [V] | 230 | |
Faixa de medição máx. | Tensão alternada [V] | 230 | |
Tensão de alimentação (consumidor) | ||
Tensão [V, AC] | 230 | |
Frequência de corrente elétrica [Hz] | 50 / 60 | |
Ecrã | ||
LCD | ||
Memória | ||
sim | ||
Capacidade de gravação [h] | 9.999,9 | |
Tipo de carcaça | ||
Plástico | ||
Categoria de circuito de medição | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Segurança | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Grau de poluição 2 | ||
Tipo de proteção | ||
IP20 | ||
Alimentação | ||
via tensão de alimentação | ||
externa (fonte de alimentação)) | ||
externa (USB) | ||
interna (pilha) | ||
via tensão de medição | ||
Condições ambientais | ||
Operação - temperatura min. [°C] | 5 | |
Operação - temperatura máx. [°C] | 40 | |
Humidade max. [% r.F.] | 85 | |
Dimensões | ||
Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 95 | |
Largura (Sem embalagem) [mm] | 51 | |
Altura (Sem embalagem) [mm] | 70 | |
Peso | ||
(Sem embalagem) [kg] | 0,1 |
Conjunto Standard Fornecido | ||
---|---|---|
Conjunto standard fornecido | ||
Aparelho de medição | ||
Manual de instruções |
Valores de medição verificáveis e funções | ||
---|---|---|
Sensores internos | ||
Potência [W] | ||
Funções e equipamento | ||
Exibição do consumo tarifário | ||
Indicação de consumo como potência efetiva em Watts | ||
À prova de falhas de corrente |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível
Dados técnicos BX09 FR
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | 3.510.205.919 | |
Medição de consumo | ||
Faixa de medição min. | Medição do consumo [kWh] | 0,01 | |
Faixa de medição máx. | Medição do consumo [kWh] | 9.999,9 | |
Potência [W] | ||
Faixa de medição min. | Potência [W] | 0,1 | |
Faixa de medição máx. | Potência [W] | 3.680 | |
Precisão ± | Potência [%] | 2 | |
Tensão alternada [V/AC] | ||
Faixa de medição min. | Tensão alternada [V] | 230 | |
Faixa de medição máx. | Tensão alternada [V] | 230 | |
Tensão de alimentação (consumidor) | ||
Tensão [V, AC] | 230 | |
Frequência de corrente elétrica [Hz] | 50 / 60 | |
Ecrã | ||
LCD | ||
Memória | ||
sim | ||
Capacidade de gravação [h] | 9.999,9 | |
Tipo de carcaça | ||
Plástico | ||
Categoria de circuito de medição | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Segurança | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Grau de poluição 2 | ||
Tipo de proteção | ||
IP20 | ||
Alimentação | ||
via tensão de alimentação | ||
externa (fonte de alimentação)) | ||
externa (USB) | ||
interna (pilha) | ||
via tensão de medição | ||
Condições ambientais | ||
Operação - temperatura min. [°C] | 5 | |
Operação - temperatura máx. [°C] | 40 | |
Humidade max. [% r.F.] | 85 | |
Dimensões | ||
Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 95 | |
Largura (Sem embalagem) [mm] | 51 | |
Altura (Sem embalagem) [mm] | 70 | |
Peso | ||
(Sem embalagem) [kg] | 0,1 |
Conjunto Standard Fornecido | ||
---|---|---|
Conjunto standard fornecido | ||
Aparelho de medição | ||
Manual de instruções |
Valores de medição verificáveis e funções | ||
---|---|---|
Sensores internos | ||
Potência [W] | ||
Funções e equipamento | ||
Exibição do consumo tarifário | ||
Indicação de consumo como potência efetiva em Watts | ||
À prova de falhas de corrente |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível
Dados técnicos BX09 CH
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | 3.510.205.916 | |
Medição de consumo | ||
Faixa de medição min. | Medição do consumo [kWh] | 0,01 | |
Faixa de medição máx. | Medição do consumo [kWh] | 9.999,9 | |
Potência [W] | ||
Faixa de medição min. | Potência [W] | 0,1 | |
Faixa de medição máx. | Potência [W] | 2.300 | |
Precisão ± | Potência [%] | 2 | |
Tensão alternada [V/AC] | ||
Faixa de medição min. | Tensão alternada [V] | 230 | |
Faixa de medição máx. | Tensão alternada [V] | 230 | |
Tensão de alimentação (consumidor) | ||
Tensão [V, AC] | 230 | |
Frequência de corrente elétrica [Hz] | 50 / 60 | |
Ecrã | ||
LCD | ||
Memória | ||
sim | ||
Capacidade de gravação [h] | 9.999,9 | |
Tipo de carcaça | ||
Plástico | ||
Categoria de circuito de medição | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Segurança | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Grau de poluição 2 | ||
Tipo de proteção | ||
IP20 | ||
Alimentação | ||
via tensão de alimentação | ||
externa (fonte de alimentação)) | ||
externa (USB) | ||
interna (pilha) | ||
via tensão de medição | ||
Condições ambientais | ||
Operação - temperatura min. [°C] | 5 | |
Operação - temperatura máx. [°C] | 40 | |
Humidade max. [% r.F.] | 85 | |
Dimensões | ||
Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 95 | |
Largura (Sem embalagem) [mm] | 51 | |
Altura (Sem embalagem) [mm] | 70 | |
Peso | ||
(Sem embalagem) [kg] | 0,1 |
Conjunto Standard Fornecido | ||
---|---|---|
Conjunto standard fornecido | ||
Aparelho de medição | ||
Manual de instruções |
Valores de medição verificáveis e funções | ||
---|---|---|
Sensores internos | ||
Potência [W] | ||
Funções e equipamento | ||
Exibição do consumo tarifário | ||
Indicação de consumo como potência efetiva em Watts | ||
À prova de falhas de corrente |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível
Dados técnicos BX09 UK
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | 3.510.205.917 | |
Medição de consumo | ||
Faixa de medição min. | Medição do consumo [kWh] | 0,01 | |
Faixa de medição máx. | Medição do consumo [kWh] | 9.999,9 | |
Potência [W] | ||
Faixa de medição min. | Potência [W] | 0,1 | |
Faixa de medição máx. | Potência [W] | 2.990 | |
Precisão ± | Potência [%] | 2 | |
Tensão alternada [V/AC] | ||
Faixa de medição min. | Tensão alternada [V] | 230 | |
Faixa de medição máx. | Tensão alternada [V] | 230 | |
Tensão de alimentação (consumidor) | ||
Tensão [V, AC] | 230 | |
Frequência de corrente elétrica [Hz] | 50 / 60 | |
Ecrã | ||
LCD | ||
Memória | ||
sim | ||
Capacidade de gravação [h] | 9.999,9 | |
Tipo de carcaça | ||
Plástico | ||
Categoria de circuito de medição | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Segurança | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Grau de poluição 2 | ||
Tipo de proteção | ||
IP20 | ||
Alimentação | ||
via tensão de alimentação | ||
externa (fonte de alimentação)) | ||
externa (USB) | ||
interna (pilha) | ||
via tensão de medição | ||
Condições ambientais | ||
Operação - temperatura min. [°C] | 5 | |
Operação - temperatura máx. [°C] | 40 | |
Humidade max. [% r.F.] | 85 | |
Dimensões | ||
Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 95 | |
Largura (Sem embalagem) [mm] | 51 | |
Altura (Sem embalagem) [mm] | 70 | |
Peso | ||
(Sem embalagem) [kg] | 0,1 |
Conjunto Standard Fornecido | ||
---|---|---|
Conjunto standard fornecido | ||
Aparelho de medição | ||
Manual de instruções |
Valores de medição verificáveis e funções | ||
---|---|---|
Sensores internos | ||
Potência [W] | ||
Funções e equipamento | ||
Exibição do consumo tarifário | ||
Indicação de consumo como potência efetiva em Watts | ||
À prova de falhas de corrente |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível