
Tem dúvidas?
Estamos à sua disposição para qualquer pergunta ou esclarecimento.
Reparador de danos por água: | +49 2452 962 444 |
---|---|
Locador: | +49 2452 962 444 |
Comércio: | +49 2452 962 400 |
Indústria: | +49 2452 962 777 |
Consumidor final: | +49 2452 962 450 |
E-Mail: | info@trotec.com |
---|
Medidor de consumo elétrico BX09
Encontra os desperdiçadores de energia
Quais os custos energéticos de cada aparelho elétrico em casa ou no escritório?
O medidor de custos energéticos BX09 responde a esta questão de modo rápido e fiável – e isto com uma ótima relação preço-desempenho.
Com uma indicação de consumo mínima de 0,1 W, o aparelho de medição descobre até mesmo os mais pequenos desperdiçadores de energia, tais como aparelhos em modo de standby.
Após a simples interposição entre tomada e consumidor de eletricidade a ser testado, o BX09 indica, de imediato, o consumo atual de energia. E isto opcionalmente em Watts, kWh, preço ou custos por kWh.
Vantagens práticas:
- Medição rápida e simples do consumo de energia
- Indicação do consumo de energia em Watt, kWh, preço ou custos por kWh
- Ideal relação preço-desempenho
- Sensibilidade de 0,1 W
- Condensador para armazenamento dos ajustes selecionados
Comprar

Medidor de Consumo Elétrico BX09
Economiza: 35 %
15,45 €
9,95 €
incl. IVA
Exibir preço líquido excl. IVA
Dados técnicos
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | 3.510.205.918 | |
Medição de consumo | ||
Faixa de medição min. | Medição do consumo [kWh] | 0,01 | |
Faixa de medição máx. | Medição do consumo [kWh] | 9.999,9 | |
Potência [W] | ||
Faixa de medição min. | Potência [W] | 0,1 | |
Faixa de medição máx. | Potência [W] | 3.680 | |
Precisão ± | Potência [%] | 2 | |
Tensão alternada [V/AC] | ||
Faixa de medição min. | Tensão alternada [V] | 230 | |
Faixa de medição máx. | Tensão alternada [V] | 230 | |
Tensão de alimentação (consumidor) | ||
Tensão [V, AC] | 230 | |
Frequência de corrente elétrica [Hz] | 50 / 60 | |
Ecrã | ||
LCD | ||
Memória | ||
sim | ||
Capacidade de gravação [h] | 9.999,9 | |
Tipo de carcaça | ||
Plástico | ||
Categoria de circuito de medição | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Segurança | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Grau de poluição 2 | ||
Tipo de proteção | ||
IP20 | ||
Alimentação | ||
via tensão de alimentação | ||
externa (fonte de alimentação)) | ||
externa (USB) | ||
interna (pilha) | ||
via tensão de medição | ||
Condições ambientais | ||
Operação - temperatura min. [°C] | 5 | |
Operação - temperatura máx. [°C] | 40 | |
Humidade max. [% r.F.] | 85 | |
Dimensões | ||
Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 95 | |
Largura (Sem embalagem) [mm] | 51 | |
Altura (Sem embalagem) [mm] | 70 | |
Peso | ||
(Sem embalagem) [kg] | 0,1 |
Conjunto Standard Fornecido | ||
---|---|---|
Conjunto standard fornecido | ||
Aparelho de medição | ||
Manual de instruções |
Valores de medição verificáveis e funções | ||
---|---|---|
Sensores internos | ||
Potência [W] | ||
Funções e equipamento | ||
Exibição do consumo tarifário | ||
Indicação de consumo como potência efetiva em Watts | ||
À prova de falhas de corrente |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível