SENSOR ANEMOMÉTRICO TS 430 SDI
Sensor anemométrico especialmente preciso do medidor multifuncional T3000
Multifuncionalidade no seu melhor
O conceito inovador de um dispositivo de base universal T3000, que é complementado com sensores intercambiáveis de forma flexível, libera os usuários da necessidade de sempre carregar uma coleção completa de dispositivos de medição individuais para seus trabalhos de medição.
Uma simples troca de sensor transforma seu T3000 exatamente no dispositivo de medição especial que você precisa atualmente. Nenhuma configuração adicional é necessária no dispositivo porque a tecnologia inteligente do T3000 reconhece automaticamente o sensor conectado.
Para trabalhos de medição que exigem resultados especialmente precisos, especialmente em casos de baixas velocidades de fluxo até 2 m/s, o sensor anemométrico TS 430 SDI está disponível com uma precisão de 0,04 m/s.
Este sensor é apropriado, não apenas, para controlar a distribuição do fluxo e a temperatura do ar em instalações de ventilação e de ar condicionado, mas também, para encontrar pontos fracos na estanquidade de edifícios (Blower Door).
Empresas de reabilitação também o utilizam para controlar a eficácia das suas instalações de secagem no contexto da secagem de isolamentos após danos por água, já que, com o TS 410 DSI é possível determinar, de modo rápido e preciso, se nas aberturas de compensação sai ar suficiente para a secagem dos isolamentos afetados.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Display 1: velocidade do fluxo de ar | |||
Faixa de medição: | 0,00-20,00 m/s | 0,00-2,00 m/s | 0,00-20,00 m/s |
Resolução: | 0,01 m / s | 0,01 m / s | 0,01 m / s |
Precisão: | ± ± (0,2 m / s + 2% do valor medido) | ± ± (0,04 m / s + 1% do valor medido) | ± ± (0,2 m / s + 3% do valor medido) |
Unidades de exibição de fluxo de ar / volume de fluxo: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Display 2 : Temperatura | |||
Faixa de medição : | de 0°C a +50°C | de 0°C a +50°C | de 0°C a +50°C |
Resolução: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Precisão : | + 0,7 ° C ( a v > 0,5 m / s ) | + 0,7 ° C ( a v > 0,5 m / s ) | + 1,0 ° C ( a v > 0,5 m / s ) |
Unidade de exibição de temperatura : | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Sensor | |||
Material: | aço inoxidável | aço inoxidável | policarbonato |
Comprimento / Ø: | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Condições ambientais: | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível
Comprar
TS 430 SDI Sensor Anemométrico
589,00 € incl. IVA Exibir preço líquido excl. IVA
Dados técnicos
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | 3.510.220.260 | |
Velocidade do fluxo de ar [m/s] | ||
Faixa de medição min.| Velocidade da corrente de ar [m/s] | 0 | |
Faixa de medição máx. | Velocidade da corrente de ar [m/s] | 2 | |
Precisão | Velocidade da corrente de ar [%] | 1 | |
Precisão ± | Velocidade da corrente de ar [m/s] | 0,04 | |
Resolução | Velocidade da corrente de ar [m/s] | 0,01 | |
Princípio de medição | Velocidade da corrente de ar | Anemómetro de filme quente | |
Temperatura do ar [°C] | ||
Faixa de medição min. [°C] | 0 | |
Faixa de medição máx. [°C] | 50 | |
Resolução [°C] | 0,1 | |
Precisão | Temperatura do ar (Texto) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Interfaces / formato da ficha | ||
Formato da ficha | Ficha SDI | |
Dimensões do elemento do sensor | ||
Comprimento [mm] | 210 | |
Diâmetro Ø | Dimensões do elemento sensor [mm] | 6 | |
Modelo de material do elemento do sensor | ||
Aço inoxidável | ||
Alumínio | ||
Composto | ||
Policarbonato | ||
Outros | ||
Modelo de material do punho | ||
Material | Plástico | |
Plástico / metal | ||
Metal | ||
Peso | ||
(Sem embalagem) [kg] | 0,097 |
Valores de medição verificáveis e funções | ||
---|---|---|
Sensores internos | ||
Temperatura do ar [°F] | ||
Velocidade do fluxo de ar [m/s] | ||
Temperatura do ar [°C] | ||
Caudal de ar [l/min] | ||
Caudal de ar [m³/h] | ||
Caudal de ar [m³/min] | ||
Caudal de ar [m³/s] | ||
Funções e equipamento | ||
Sonda em plástico | ||
Sonda em aço inoxidável |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível