Medidor de humidade BM40
Medição de humidade não-destrutiva em madeiras e edifícios
Medição rápida e não destrutiva da humidade em materiais de construção minerais bem como em madeira
Quem quer medir, rapidamente, e, sobretudo, de forma não destrutiva, a humidade em madeira ou materiais de construção minerais ou monitorar o processo de secagem, encontra no BM40 o seu parceiro confiável. Para isso, os elétrodos de medição do aparelho são simplesmente colocados sobre o material a ser testado.
A medição da humidade é absolutamente não destrutiva por meio de sensores capacitivos, por meio do método de medição dielétrica, não pois para tal não é necessário inserir elétrodos ou sondas no material a ser medido. Para uma maior precisão dos valores de medição, diretamente indicados em % do peso, estão à disposição diversos tipos de materiais.
O BM40 pronto para ser usado, convence durante a medição devido ao fácil manuseio e aos curtos tempos de resposta.
A ampla gama de funções é completada pela adicional medição da temperatura ambiente, a indicação do estado das pilhas e a função de desligamento automático, economizadora de energia.
BM40 – Características especiais
Desenvolvimento, concepção, fabrico: 100 % Trotec
Uma comparação directa de todos os medidores de humidade:
A fim de encontrar exactamente o medidor de humidade adequado para si, tem a possibilidade de comparar claramente todos os medidores de humidade da Trotec.
Os modelos que não deseja incluir na comparação podem ser simplesmente clicados de distância.
Vantagens práticas:
- Desenvolvimento, concepção, fabrico: 100% Trotec
- Medição rápida e não destrutiva da humidade em materiais de construção minerais bem como em madeira
- 10 curvas de material ajustáveis para os mais importantes materiais de construção e tipos de madeira
- Inclusive medição da temperatura ambiente
- Comando simples com apenas um botão
- Exibição direta do valor de medição em %
- Indicação do estado da pilha
- Desligamento automático
- Design industrial alemão, otimizado na prática – modelo registado
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível
Comprar
Medidor de humidade BM40
Economiza: 20,00 €
112,99 €
92,99 €
incl. IVA
Exibir preço líquido excl. IVA
Dados técnicos
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | 3.510.205.035 | |
Princípio de medição | ||
Comprimento do elétrodo [mm] | 40 | |
Profundidade de penetração (não destrutiva) min. [mm] | 0 | |
Profundidade de penetração (não destrutiva) max. [mm] | 50 | |
Tijolo, maciço | ||
Faixa de medição min. [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Precisão [%] | Tijolo | <2 | |
Pavimento flutuante de betonilha de anidrita | ||
Faixa de medição mín.| Pavimento flutuante de betonilha de anidrita [%] | 0 | |
Faixa de medição máx.| Pavimento flutuante de betonilha de anidrita [%] | 20 | |
Precisão [%] | Pavimento flutuante de betonilha de anidrita | <2 | |
Pavimento flutuante de cimento | ||
Faixa de medição mín.| Pavimento flutuante de cimento [%] | 0 | |
Faixa de medição máx.| Pavimento flutuante de cimento [%] | 20 | |
Precisão [%] | Pavimento flutuante de betonilha de anidrita | <2 | |
Pedra calcária | ||
Faixa de medição mín.| Pedra calcária [%] | 0 | |
Faixa de medição máx.| Pedra calcária [%] | 20 | |
Precisão [%] | Pedra calcária | <2 | |
Betão celular | ||
Faixa de medição mín.| Betão celular [%] | 0 | |
Faixa de medição máx.| Betão celular [%] | 20 | |
Precisão [%] | Betão celular | <2 (com o valor de medição >8 %) | |
Ladrilho oco (altamente isolante) | ||
Faixa de medição mín.| Ladrilho oco (altamente isolante) [%] | 0 | |
Faixa de medição máx.| Ladrilho oco (altamente isolante) [%] | 20 | |
Precisão [%] | Ladrilho oco | <3 | |
Betão | ||
Faixa de medição mín.| Betão [%] | 0 | |
Faixa de medição máx.| Betão [%] | 20 | |
Precisão [%] | Betão | <3 | |
Madeira dura | ||
Faixa de medição mín.| Madeira dura [%] | 0 | |
Faixa de medição máx.| Madeira dura [%] | 50 | |
Precisão [%] | Madeira dura | <5 (com o valor de medição >9 %) | |
Madeira macia | ||
Faixa de medição mín.| Madeira macia [%] | 0 | |
Faixa de medição máx.| Madeira mácia [%] | 50 | |
Precisão [%] | Madeira macia | <5 (com o valor de medição >9 %) | |
Placa de aglomerado | ||
Faixa de medição mín.| Placa de aglomerado [%] | 0 | |
Faixa de medição máx.| Placa de aglomerado [%] | 50 | |
Precisão [%] | Placa de aglomerado | <5 (com o valor de medição >9 %) | |
Temperatura | ||
Min. [°C] | -10 | |
Max. [°C] | 55 | |
Precisão - Temperatura aprox. ± [°C] | 2 | |
Resolução [°C] | 1 | |
Resolução | ||
Madeira [%] | 0,1 | |
Materiais minerais de construção [%] | 0,1 | |
Taxa de medição | ||
Humidade do material | 0,5 s | |
Comando do aparelho | ||
Teclado de membrana | ||
Display | ||
LCD | ||
Monocromático | ||
Modelo da carcaça | ||
Plástico | ||
Condições ambientais | ||
Operação - temperatura min. [°C] | -5 | |
Operação - temperatura máx. [°C] | 50 | |
Operação - humidade rel. do ar máx. [% H.R.] | 85 | |
Armazenagem - temperatura min. [°C] | -10 | |
Armazenagem - temperatura máx. [°C] | 55 | |
Alimentação | ||
interna (pilha) | ||
interna (pilha) | 1 x pilha de 9 V | |
Dimensões | ||
Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 168 | |
Largura (Sem embalagem) [mm] | 35 | |
Altura (Sem embalagem) [mm] | 75 | |
Peso | ||
(Sem embalagem) [kg] | 0,22 |
Conjunto Standard Fornecido | ||
---|---|---|
Conjunto standard fornecido | ||
Aparelho de medição | ||
Manual de instruções |
Valores de medição verificáveis e funções | ||
---|---|---|
Funções e equipamento | ||
Desligar automático | ||
Método de medição não-destrutivo | ||
Indicação do estado da pilha | ||
Seleção de materiais |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível