Medidor de humidade BM22
Medição rápida da humidade em madeira e construções
Medição da humidade da madeira e da humidade do material com um dispositivo
Os elétrodos de medição em aço, facilmente substituíveis, do BM22 asseguram um contacto sólido com o material a ser testado e, assim, resultados de medição fiáveis na deteção da humidade em madeira e lenha ou na determinação da humidade em materiais de construção macios tais como gesso, reboco ou betonilha.
Uma escala de barras e a indicação direta do teor volumétrico de humidade em percentagem absoluta facilitam a leitura dos valores de medição, duas escalas distintas para madeira e materiais de construção aumentam a precisão. Três LEDs integrados indicam a humidade de acordo com o simples princípio de um semáforo.
Para a medição da humidade de madeiras, o aparelho inclui uma curva de calibração correspondente à média dos relevantes tipos de madeira na Europa, com base numa temperatura de 20 °C. Não são, assim, necessários quaisquer ajustes adicionais para a aferir rapidamente a humidade da madeira.
A tampa de proteção do aparelho integra um adaptador de referência para a realização dum teste funcional do aparelho e da carga das pilhas. A, igualmente integrada, lanterna LED permite ainda trabalhar ao entardecer ou em armazéns sem luz do dia.
BM22 – Características especiais
Desenvolvimento, concepção, fabrico: 100 % Trotec
Uma comparação directa de todos os medidores de humidade:
A fim de encontrar exactamente o medidor de humidade adequado para si, tem a possibilidade de comparar claramente todos os medidores de humidade da Trotec.
Os modelos que não deseja incluir na comparação podem ser simplesmente clicados de distância.
Vantagens práticas:
- Desenvolvimento, concepção, fabrico: 100% Trotec
- Medição da humidade em madeira e outros materiais com apenas um aparelho
- Dupla escala para a humidade em madeiras e em materiais de construção
- Inclui tampa de proteção com funções de teste integradas
- Pronto a usar
- Exibição da temperatura ambiente em °C e °F
- Curva de calibração para tipos de madeira comuns
- Inclui indicador de humidade LED
- Lanterna LED integrada
- Simples mudança dos elétrodos de penetração em aço
- Exibição direta dos valores de medição em %
- Teste funcional e das pilhas automático
- Prática presilha de clipe
- Desligamento automático
- Design industrial alemão, otimizado na prática – modelo registado
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível
Comprar
Medidor de Humidade BM22
Economiza: 34 %
42,99 €
27,99 €
incl. IVA
Exibir preço líquido excl. IVA
Dados técnicos
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | 3.510.205.025 | |
Humidade da madeira [%] | ||
Faixa de medição min. [%] | 6 | |
Faixa de medição máx. [%] | 44 | |
Resolução | Humidade da madeira [%] | 1 | |
Princípio de medição | método resistivo | |
Humidade de materiais [%] | ||
Faixa de medição min. aprox. | Humidade do material [%] | 0,2 | |
Faixa de medição min. [%] | 0,2 | |
Faixa de medição máx. [%] | 2 | |
Resolução | Humidade do material [%] | 0,05 | |
Princípio de medição | método resistivo | |
Humidade de materiais [digits] | ||
Temperatura Min. [°C] | 0 | |
Temperatura Max. [°C] | 40 | |
Temperatura min. [°F] | 32 | |
Temperatura máx. [°F] | 104 | |
Ecrã | ||
LCD | ||
Monocromático | ||
Comando do aparelho | ||
Teclas de pressão | ||
Roda de acionamento manual | ||
Tipo de carcaça | ||
Plástico | ||
Comprimento do elétrodo [mm] | 8 | |
Alimentação | ||
interna (pilha) | 4 x 1.5 V AAA | |
Condições ambientais | ||
Operação - temperatura min. [°C] | 0 | |
Operação - temperatura máx. [°C] | 40 | |
Operação - humidade rel. do ar min. [% H.R.] | 0 | |
Operação - humidade rel. do ar máx. [% H.R.] | 85 | |
Dimensões | ||
Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 155 | |
Largura (Sem embalagem) [mm] | 34 | |
Altura (Sem embalagem) [mm] | 52 | |
Peso | ||
(Sem embalagem) [kg] | 0,135 |
Conjunto Standard Fornecido | ||
---|---|---|
Conjunto standard fornecido | ||
Aparelho de medição | ||
Pontas de elétrodos (2,2 x 8 mm) | ||
Manual de instruções | ||
Pontas de elétrodos (1,5 x 20 mm) | ||
Diretório de tipos de madeira | ||
Certificado de teste de fábrica | ||
2x porcas de aperto |
Valores de medição verificáveis e funções | ||
---|---|---|
Sensores internos | ||
Humidade da madeira [%] | ||
Humidade de materiais [%] | ||
Humidade do material [digits] | ||
Funções e equipamento | ||
Indicador de humidade LED | ||
Função de comutação °C/°F | ||
Desligar automático | ||
Teste funcional automático | ||
Teste automático da bateria | ||
Clipe de suporte | ||
Exibição do valor máximo | ||
Indicação do valor mínimo | ||
Função manter valor de medição (hold) | ||
Função de alarme acústico | ||
Seleção do diagrama característico do sensor (Sens) | ||
Unidade 2 | ||
Seleção da curva característica da madeira (Mat) | ||
Compensação de temperatura | ||
Ajuste de temperatura manual | ||
Iluminação de ecrã | ||
Método de medição não-destrutivo | ||
Seletor de modo deslizante |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível