Luxímetro BF06
Medição de luz universal e fácil
Medição da iluminação e incidência da luz no local de trabalho, em casa ou para uma iluminação óptima de filmes e fotogramas
A medição exata da luz não necessita ser um luxo: Este compacto luxímetro fornece medições de intensidade luminosa precisas em zonas interiores e exteriores.
O detetor do BF06 cumpre os requisitos da reconhecida Comissão Internacional ISO (CIE) – devido ao filtro espectral integrado do BF06, a luz infravermelha é filtrada de forma fiável para que apenas seja captado o espectro de luz relevante.
A combinação bem-sucedida de tecnologia de medição fiável, design ergonómico e uma relação custo-benefício imbatível torna o BF06 o luxímetro universal para várias aplicações:
Use, por exemplo, o BF06 para a medição da intensidade da luz no local de trabalho ou em casa, como auxílio na decoração de vitrines, em feiras comerciais ou para a iluminação ideal de exposições de filmes e fotografias – e além disso, para medições da incidência de luz em plantações e espaços verdes, jardins de inverno ou no seu próprio jardim. Além disso, o BF06 é uma ferramenta de planeamento útil para arquitetos ou para a avaliação de desempenho de sistemas de iluminação interiores e exteriores.
BF06 – Características especiais
Desenvolvimento, design, fabrico: 100% Trotec
Vantagens práticas:
- Desenvolvimento, design, fabrico: 100% Trotec
- Medição da intensidade luminosa e da incidência de luz
- Ideal relação preço-desempenho
- Ecrã grande e de fácil leitura
- Função de valor máximo
- Simples operação com uma única mão
- Iluminação de ecrã controlada por sensores em caso de pouca luz
- Desligamento automático
- Rosca para tripé
- Design industrial alemão, otimizado na prática – modelo registado
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível
Comprar
Luxímetro BF06
Economiza: 32 %
52,99 €
35,99 €
incl. IVA
Exibir preço líquido excl. IVA
Dados técnicos
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Generalidades | ||
N° do artigo | 3.510.205.081 | |
Luz | ||
Faixa de medição | 0 lx a 40.000 lx (0 fc a 3.716 fc) | |
Precisão | Luz | ±5 % ±10 lx/fc (< 10.000 lx / 1.000 fc) ±10 % ±10 lx/fc (> 10.000 lx / 1.000 fc) |
|
Resolução | Luz | 0,1 lx / 0,01 fc | |
Taxa de medição | 2,5 vezes por segundo, nominal | |
Organização da memória | ||
Memória de dados ampliada (MicroSD, opcional) | ||
Memória de dados, flash interna | ||
Formato de memória de fotografia | ||
Formato de memória de vídeo | ||
Interfaces | ||
Conexão para auscultadores, jaque 3,5 | ||
USB | ||
Ecrã | ||
Monocromático | ||
LCD | ||
cor | ||
Toque | ||
Tipo de carcaça | ||
Plástico | ||
Metal | ||
Alimentação | ||
interna (pilha) | ||
externa (fonte de alimentação) | ||
externa (USB) | ||
interna (bateria) - integrada | ||
Tipo de pilha | Bloco de pilhas de 9V | |
Condições ambiente de utilização | ||
Operação - temperatura min. [°C] | 0 | |
Operação - temperatura máx. [°C] | 40 | |
Operação - máx. humid. rel. (sem condensação) [%] | 80 | |
Armazenagem - temperatura min. [°C] | -10 | |
Armazenagem - temperatura máx. [°C] | 60 | |
Dimensões | ||
Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 157 | |
Largura (Sem embalagem) [mm] | 34 | |
Altura (Sem embalagem) [mm] | 56 | |
Peso | ||
(Sem embalagem) [kg] | 0,138 |
Conjunto Standard Fornecido | ||
---|---|---|
Conjunto standard fornecido | ||
Aparelho de medição | ||
Bolsa/Holster | ||
Manual de instruções |
Valores de medição verificáveis e funções | ||
---|---|---|
Sensores internos | ||
Luz [lx] | ||
Luz [fc] | ||
Funções e equipamento | ||
Exibição do valor máximo | ||
Função de comutação lx/fc | ||
Desligar automático | ||
Iluminação de ecrã comandada por sensores | ||
Rosca para tripé de ¼ de polegada |
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível